MADHUR MORNING Chart

MADHUR MORNING Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
45 98 18 71 76 32 41
61 05 38 32 20 49 79
80 89 76 97 15 15 80
08 63 35 17 61 93 60
85 37 55 11 93 01 99
87 63 59 38 89 26 04
83 84 39 44 29 98 51
88 47 71 03 69 54 40
76 83 44 09 46 11 73
11 46 27 48 42 98 92
11 47 74 05 92 84 07
16 26 49 48 28 47 55
73 29 50 59 48 * * * *
68 20 20 48 26 19 24
32 37 02 28 41 65 46
12 04 78 56 43 37 13
04 53 82 87 32 56 54
40 25 20 92 42 89 61
97 61 26 14 28 17 52
08 05 40 49 77 18 71
96 08 47 56 70 88 95
54 08 28 70 * * 90 29
37 48 40 26 92 74 63
89 78 13 43 06 83 69
20 51 86 43 63 69 89
41 86 96 80 07 20 23
69 66 74 45 19 17 69
92 36 89 01 97 97 67
55 35 22 87 09 55 24
21 10 46 87 41 36 72
52 31 46 39 31 65 58
10 07 57 00 84 68 37
49 24 06 21 08 38 37
14 58 56 96 51 22 90
68 36 61 43 49 83 49
00 47 22 93 49 31 81
92 24 91 62 76 00 78
32 80 62 47 88 16 67
22 06 30 09 46 09 69
78 80 66 40 95 21 08
37 43 52 29 28 16 03
* * 78 69 78 21 64 17
34 19 17 72 93 * * * *
03 50 45 * * * * 17 82
04 69 08 96 74 42 88
88 60 99 13 90 72 12
23 17 90 56 44 06 91
77 23 94 76 89 14 23
49 01 40 94 78 38 35
* * * * * * * * * * 17 21
38 52 14 26 04 * * * *
34 84 96 87 90 31 14
79 60 93 91 61 42 24
59 18 33 32 48 07 10
* * * * * * * * 89 4 * * *
* * * * 73 11 87 09 09
54 11 62 37 97 56 * *
81 57 05 31 30 68 28
23 78 75 93 96 86 98
77 10 14 33 84 27 37
08 66 27 54 85 99 41
76 16 78 32 51 03 65
39 43 63 58 13 17 28
84 11 98 14 94 87 29
61 13 24 28 74 29 53
19 85 08 59 06 62 32
* * * * * * * * * * 77 75
79 28 * * * * * * * * * *
02 14 18 21 36 54 35
47 96 85 86 29 81 86
16 17 54 97 60 91 49
13 02 87 67 94 79 95
68 16 84 84 46 55 01
31 57 01 69 22 58 46
89 23 10 23 35 36 75
68 80 01 08 57 44 05
* * * * * * * * 59 75 21